Já pensou nas frutas do Natal? Preço da caixa de kiwi e pêssego chega a R$ 170 em MS
Mamão, maracujá e melancia também registram alta significativa na Ceasa
Os sul-mato-grossenses que vão investir em frutas para a ceia de Natal devem preparar o bolso, pois as queridinhas da mesa ficaram mais caras nesta semana, conforme atualização da Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). A caixa de kiwi chega a R$ 170.
A chuva, somada à oferta limitada e ao aumento da procura, é um dos principais fatores que influenciaram a alta nos preços de alguns produtos. O monitoramento da Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento) aponta que a caixa de 6 kg de pêssego está custando R$ 78. O produto é produzido no Sul do Brasil.
A elevação foi puxada principalmente pelo maracujá-azedo, que ficou 8,33% mais caro, diante da queda na oferta nas lavouras da Bahia. Por outro lado, a semana também é uma boa oportunidade para aproveitar os preços mais competitivos de frutas que estão em plena safra neste período, como a lichia e a pitaya.
Confira a lista
| Produto | Preço anterior | Preço atual | Motivo da oscilação |
| Cenoura (caixa 20 kg – MG/SP) | R$ 130 | R$ 140 | Chuva nas regiões produtoras reduziu oferta, gerando aumento nos preços. |
| Mamão-formosa (caixa 18/20 kg – ES/BA/MS) | R$ 130 | R$ 140 | Oferta limitada nas regiões produtoras elevou as cotações. |
| Maracujá-azedo (Caixa 10 kg – BA) | R$ 120 | R$ 130 | Baixa oferta na Bahia, principal estado fornecedor, contribuiu para o aumento. |
| Melancia (kg – GO/SP/TO) | R$ 2,10 | R$ 2,20 | Alta nos preços acompanha aumento na procura para o período. |
| Kiwi (caixa 9 kg – CEAGESP/MS) | – | R$ 170 | Aumento na oferta ajuda a manter o preço estável. |
| Lichia (bandeja 500g – SP/PR) | R$ 8 | R$ 10 | Plena safra da fruta contribui para o preço competitivo. |
| Pitaya (caixa 3,5/4,0 kg – MS/SP) | – | R$ 40 | Aumento na oferta durante o período de safra da fruta contribui para preços estáveis. |
| Pêssego (caixa 6 kg – SC/RS) | – | R$ 78 | Aumento na oferta durante o período de safra da fruta contribui para preços estáveis. |
(Fonte: Dimer)

Comentários (0)
Comentários do Facebook